1 / 5
| Modelo | 500mm Specification | 1000mm Specification | 1500mm Specification | 2000mm Specification |
|---|---|---|---|---|
| Size | 500ר50mm | 1000ר50mm | 1500ר50mm | 2000ר50mm |
| Fonte de luz LED | RGB SMD 5050 | RGB SMD 5050 | RGB SMD 5050 | RGB SMD 5050 |
| Qtd de LED | 60HP | 120HP | 216HP | 240HP |
| Os pixels do LED | 10 Pixels | 20 Pixels | 36 Pixels | 40 Pixels |
| Ângulo de saída | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Power | 12W | 24W | 36W | 48W |
| Tensão de Entrada | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
| Control | DMX/DVI/ARTNET/SPI | DMX/DVI/ARTNET/SPI | DMX/DVI/ARTNET/SPI | DMX/DVI/ARTNET/SPI |
| A definição de endereço | Manual/Auto | Manual/Auto | Manual/Auto | Manual/Auto |
| A temperatura de operação | -40 a 50°C | -40 a 50°C | -40 a 50°C | -40 a 50°C |
| Temperatura de armazenamento | -40-80°C | -40-80°C | -40-80°C | -40-80°C |
| IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
A luz do tubo com parafusos pode satisfazer projetos de decoração suspensa, decoração permanente e montagem em parede:
Estrutura construída com 48 peças de tubos 3D de 1m e 24 peças de bolas de conexão de múltiplos furos.
Projeto de túnel LED dinâmico com tubos geométricos de 1m e 0,5m de comprimento.
Desenvolvido com 96 tubos DMX e 35 esferas de união. Configuração fácil e design flexível expansível para shows.
Uso de tubos DMX de 1m para decoração urbana e iluminação cênica ao longo de rios.
Tubos resistentes a climas frios e quentes, com alto índice de proteção IP ideal para uso sob chuva.