| MODELO | AGSL2501 | AGSL2502 | AGSL2503 | AGSL2504 | AGSL2505 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentação do Sistema | 40 W - 80 W | 100 W - 150 W | 180 W - 240 W | 250 W - 300 W | 320 W - 400 W |
| Eficiência Luminosa | 170 lm/W (140 lm/W opcional) | ||||
| Temperatura de Cor (CCT) | 2700 K - 6500 K | ||||
| CRI | RA ≥ 70 (Ra ≥ 80 opcional) | ||||
| Ângulo do Feixe | Tipo II-S, tipo II-M, tipo III-S, tipo III-M | ||||
| Tensão de Entrada | 100 V CA (277 V CA OPCIONAL) | ||||
| Fator de Potência | ≥ 0.95 | ||||
| Proteção de Sobretensão | Linha de 6 kV, linha de terra de 10 kV | ||||
| Classificação IP/IK | IP66, IK08 | ||||
| Temp. de Funcionamento | - 20ºC a 50ºC | ||||
| Temp. de Armazenamento | - 40ºC a 60ºC | ||||
| Vida Útil | L70 ≥ 50000 horas | ||||
| Garantia | 5 anos | ||||
| Dimensão do Produto | 580 * 238 * 108 mm | 680 * 280 * 108 mm | 816 * 336 * 112 mm | 916 * 336 * 112 mm | 1016 * 390 * 118 mm |
Esta luminária conta com design de dissipação térmica independente, classificação de proteção IP66 e IK09 contra impactos e intempéries, além de certificação ENEC adequada para o mercado europeu, proporcionando alta durabilidade e eficiência até 170 lm/w.
Oferecemos uma garantia total de 5 anos para as nossas luminárias LED de iluminação pública, assegurando fiabilidade a longo prazo.
Sim. O equipamento suporta interface de regulação de fluxo luminoso de 0-10V, dali, d4i, além de compatibilidade com fotocélulas NEMA/Zhaga e controlo sem fios via sistema inteligente Zigbee.
A vida útil dos chips LED (L70) é superior a 50.000 horas de funcionamento contínuo, reduzindo significativamente os custos com manutenção substitutiva.
As luminárias dispõem de sistemas integrados de proteção contra surtos, garantindo resistência de até 6 kV (linha-linha) e 10 kV (linha-terra), ideais para redes públicas sujeitas a instabilidade.
Todos os produtos são embalados utilizando caixas de cartão reforçadas para exportação padrão, garantindo a integridade mecânica das luminárias durante todo o transporte rodoviário ou marítimo.