1 / 5
| Nome do Item | Tensão de Entrada | Frequência | Factor de Potência | CRI | CCT | Vida Útil | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holofote | AC90-305V | 50 / 60 HZ | 0.95 | > 70 | 2200 - 6500K | > 50000H | -25ºC ~ 55ºC |
| Grau IP / IK | LPW | THD | Regulação da Luz | Cor | Caixa de Velocidades | Grau da Lente | |
| IP66 / IK09 | 100-150 lm/W | ≤ 20% | SIM | Personalizado | Opcional | 8°/15°/30°/60°/90°/ Assimétrico | |
| Modelo do Produto | Potência (W) | LPW Premium (lm/W) | LPW Padrão (lm/W) | N. W. (kg) | G. W. (kg) | Tamanho do Produto (mm) | Tamanho Embalagem (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYZQ-FD019 | 100 W | 150 | 130 | 7.10 | 7.90 | 346 * 370 * 152 | 430 * 400 * 220 |
| TYZQ-FD019 | 150 W | 150 | 130 | 7.10 | 7.90 | 346 * 370 * 152 | 430 * 400 * 220 |
| TYZQ-FD019 | 200 W | 150 | 130 | 7.30 | 8.10 | 346 * 370 * 152 | 430 * 400 * 220 |
| TYZQ-FD019 | 240 W | 150 | 130 | 7.40 | 8.20 | 346 * 370 * 152 | 430 * 400 * 220 |
| TYZQ-FD019 | 300 W | 150 | 130 | 17.30 | 18.90 | 605 * 408 * 204 | 650 * 525 * 235 |
| TYZQ-FD019 | 400 W | 150 | 130 | 17.40 | 19.00 | 605 * 408 * 204 | 650 * 525 * 275 |
| TYZQ-FD019 | 480 W | 150 | 130 | 17.80 | 19.40 | 605 * 408 * 204 | 650 * 525 * 275 |
| TYZQ-FD019 | 600 W | 150 | 130 | 14.3 (acessório) 7.2 (caixa) |
17.2 (acessório) 8.3 (caixa) |
605 * 408 * 204 (acessório) 574 * 208 * 99 (caixa) |
650 * 540 * 240 (acessório) 650 * 280 * 190 (caixa) |
| TYZQ-FD019 | 960 W | 150 | 130 | 30.0 (acessório) 8.7 (caixa) |
33.4 (acessório) 10.1 (caixa) |
790 * 653 * 263 (acessório) 443 * 431 * 86 (caixa) |
895 * 695 * 230 (acessório) 515 * 500 * 170 (caixa) |
| TYZQ-FD019 | 1200 W | 150 | 130 | 30.0 (acessório) 10.2 (caixa) |
33.4 (acessório) 11.6 (caixa) |
790 * 653 * 263 (acessório) 443 * 431 * 86 (caixa) |
895 * 695 * 230 (acessório) 515 * 500 * 170 (caixa) |