| Modelo | RB-FLL-50WSD | RB-FLL-100WSD | RB-FLL-150WSD | RB-FLL-200WSD |
|---|---|---|---|---|
| Power | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Tensão de Entrada | 100-277V/277-480V/AC 50/60 Hz | |||
| Tipo de LED | 3030 SMD | |||
| Led(PCS) | 64 pcs | 128 pcs | 192 pcs | 256 pcs |
| Fator de Potência | >0,98 | |||
| Eficiência de energia | >95% | |||
| Condutor | MEANWELL, INVENTRONICS, SOSEN, de acordo com as necessidades do cliente | |||
| Ra | Ra>80 / Ra>90 | |||
| Lumen(Lm/W) | 140lm/W | |||
| Método de controle | Ordinário, 0/1-10V, PMW, DALI, DMX, sensor fotocélula | |||
| Leve o material do corpo | Die-alumínio fundido invólucro + tampa de pc +304 parafusos de aço inoxidável | |||
| Ângulo de feixe | 30/60/90/70*145Deg | |||
| Pac | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K/10000K | |||
| Nível de protecção | IP66/IK09 | |||
| Diâmetro de instalação | Ângulo ajustável para instalação do suporte | |||
| Proteção contra descargas atmosféricas | 10KV ou 20KV, de acordo com as reais necessidades dos clientes | |||
| Temperatura de trabalho | -40ºC ~ 65ºC | |||
| Humidade de trabalho | 10% ~ 90% | |||
| Garantia/Vida | 5 anos / 50.000 horas | |||
| Modelo | RB-FLL-250WSD | RB-FLL-300WSD | RB-FLL-400WSD | RB-FLL-500WSD |
|---|---|---|---|---|
| Power | 250W | 300W | 400W | 500W |
| Tensão de Entrada | 100-277V/277-480V/AC 50/60 Hz | |||
| Tipo de LED | Chip 3030 SMD | |||
| Led(PCS) | 320 pcs | 384 pcs | 512 pcs | 640 pcs |
| Fator de Potência | >0,98 | |||
| Eficiência de energia | >92% | |||
| Condutor | MEANWELL, INVENTRONICS, SOSEN, de acordo com as necessidades do cliente | |||
| Ra | Ra>80 | |||
| Lumen(Lm/W) | 140lm/W | |||
| Método de controle | Ordinário, 0-10V, PMW, DALI, DMX, sensor fotocélula | |||
| Leve o material do corpo | Die-alumínio fundido invólucro + tampa de pc + 304 parafusos de aço inoxidável | |||
| Ângulo de feixe | 30/60/90/70*145Deg | |||
| Pac | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K/10000K | |||
| Nível de protecção | IP66/IK09 | |||
| Diâmetro de instalação | Ângulo ajustável para instalação do suporte | |||
| Proteção contra descargas atmosféricas | 10KV ou 20KV, de acordo com as reais necessidades dos clientes | |||
| Temperatura de trabalho | -35ºC ~ 65ºC | |||
| Humidade de trabalho | 10% ~ 90% | |||
| Garantia/Vida | 5 anos / 50.000 horas | |||
| Modelo | RB-FLL-500WSDC | RB-FLL-600WSDC | RB-FLL-800WSDC | RB-FLL-1000WSD |
|---|---|---|---|---|
| Power | 500W | 600W | 800W | 1000W |
| Tensão de Entrada | 100-277V/277-480V/AC 50/60 Hz | |||
| Tipo de LED | Chip 5050SMD | |||
| Led(PCS) | 184HP | 276 pcs | 368 pcs | 460HP |
| Fator de Potência | >0,98 | |||
| Eficiência de energia | >92% | |||
| Condutor | MEANWELL, INVENTRONICS, SOSEN, de acordo com as necessidades do cliente | |||
| Ra | Ra>80 | |||
| Lumen(Lm/W) | 140lm/W | |||
| Método de controle | Ordinário, 0-10V, PMW, DALI, DMX, sensor fotocélula | |||
| Leve o material do corpo | Die-alumínio fundido invólucro + tampa de pc + 304 parafusos de aço inoxidável | |||
| Ângulo de feixe | 8/20/40/60/90/100*140 graus | |||
| Pac | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K/10000K | |||
| Nível de protecção | IP66/IK09 | |||
| Diâmetro de instalação | Ângulo ajustável para instalação de suportes/módulo ajustável | |||
| Proteção contra descargas atmosféricas | 10KV ou 20KV, de acordo com as reais necessidades dos clientes | |||
| Temperatura de trabalho | -40ºC ~ 65ºC | |||
| Humidade de trabalho | 10% ~ 90% | |||
| Garantia/Vida | 5 anos / 50.000 horas | |||
Desenvolvido para grandes instalações como estádios de futebol, críquete, rugby, beisebol, quadras de vôlei e basquete, além de pistas de aeroportos, praças públicas e iluminação de fachadas.
Antes do envio, todos os nossos holofotes passam por mais de 12 horas de testes de envelhecimento contínuo. Nosso departamento de inspeção realiza testes de luz, potência, alta tensão, impermeabilidade, aterramento e conexão elétrica para garantir uma taxa de defeitos inferior a 0,1%.
Nossas embalagens individuais protegem os equipamentos contra impactos e danos durante o transporte de longa distância. Disponibilizamos etiquetas detalhadas e oferecemos personalização de caixas sob demanda.
Desenvolvemos o layout de posicionamento técnico das luminárias para garantir que seu projeto de iluminação esportiva ou industrial atinja os níveis de lux exigidos pelas normas vigentes.