1 / 5
| Candeeiro LED de estádio LED de 500 W com ângulo ajustável | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | QH-FLMS-500W | QH-FLMS-750W | QH-FLMS-1000W | QH-FLMS-1500W |
| Potência | 500 W | 750 W | 1000 W | 1500 W |
| Fluxo luminoso | 150-160 LM/Watt | |||
| Fonte LED | 5050 SMD | |||
| Qtd. LED | 192 peças | 288 peças | 384 peças | 576 peças |
| Controlador LED | Meanwell ou Inventronics | |||
| Tensão de alimentação | 90-305V AC 50 / 60Hz | |||
| Temperatura da cor | 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K máx. | |||
| Índice de reprodução de cores | CRI > 80 | |||
| Classificação IP | IP66 | |||
| Ângulo do feixe | Escolha entre 20° / 40° / 60° / 49*21° / 30*70° | |||
| Cor da caixa | Preto | |||
| Vida útil | > 50.000 horas | |||
| Garantia | 5 anos | |||
| Temperatura de trabalho | - 40ºC ~ 90ºC | |||
| Material da carroçaria | Caixa de alumínio fundido | |||
| Peso bruto | 6.5 Kg/pçs | 14 kg/peças | 18.4 kg/peças | 25 kg/peças |
| Tamanho da embalagem | 65 * 26 * 25 cm/pçs | 65 * 40 * 30 cm/pçs | 65 * 56 * 30 cm/pçs | 65 * 72 * 30 cm/pçs |
| INFORMAÇÕES GERAIS | |
|---|---|
| Módulo de montagem | Sistema de suporte |
| Temperatura de funcionamento | - 40ºC / 90ºC |
| Temperatura de armazenamento | - 40ºC / 90ºC |
| Opções de lentes | 8 °; 20 °; 40 °; 60 °; 90 °; P50; P65 |
| Referência principal Normas |
EN 60598-1; EN60598-2-1; EN62493; EN55015; EN 61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547; EN62471 IEC 60598-1:2003; IEC 60598-1:2008; IEC 60598-2-1:1987; IEC 60598-2-3:2002; IEC 60838-1:2004; IEC 60838-2-2:2006; IEC/PR 61341:2010; IEC 61347-1:2007; IEC 61347-2-13:2006; IEC 62031-2008; GB 7000.1; GB 7000.201; GB17743; GB17625.1 |
| INFORMAÇÃO ELÉCTRICA | |
|---|---|
| Classe elétrica | Classe I |
| Tensão terminal | 100 V CA / 100 a 277 V CA / 180 a 528 V CA 50 Hz/60 Hz |
| Corrente do LED | SMD5050 160 mA @ 24 V |
| Potência LED e fluxo Luminoso |
500 W - 75.000 LM 750 W - 112.500 LM 1000 W - 150.000 LM 1250 W - 187.500 LM 1500 W - 225.000 LM |
| Factor de potência | ≥ 0.97 (em plena carga) |
| Percentagem de intermitência | ≤ 8%; ≤ 3% (opcional) |
| THD | ≤ 15% |
| Marca do condutor | Meanwell / Moso / Sosen / INVENTRONICS |
| Protecção contra sobretensão (kV) |
L-N 4KV, L/N-PE 6KV @ MEANWELL L-N 6KV, L/N-PE 10KV @ MOSO/SOSEN/INVENTRONICS 10 kV (opcional) com sinal LED e fusível térmico 20 kV (opcional) com sinal LED e fusível térmico |
| Sistema de controlo | DALI / 1-10v / 0-10v / DMX512 dimming, função opcional de indução de microondas |
| Ligação à rede eléctrica |
Para secção máxima de cabo de 2.5 mm² Cabo de saída H05RN-F 2/3/5 × 1.5 mm² Comprimento a pedido (opcional) |
| ALOJAMENTO E MATERIAIS | |
|---|---|
| Alojamento | ADC 12, alumínio puro AL 1070 |
| Óptico | PC |
| Acabamento da caixa | Tratamento da superfície de pulverização de pó, resistência à corrosão |
| Refrator | PC UV0 |
| Cor padrão | RAL9017 Preto; RAL9007 Cinzento (opcional) |
| IP | IP66 |
| Resistência de impacto da caixa | IK08 (5 J); IK09 (opcional) (10 J); IK10 (opcional) (20 J) |
| Resistência de impacto da lente | IK08 (5 J) |
| Teste de vibração | Em conformidade com a norma IEC 68-2-6 (0.5G), ANSI C136.31 (3G) modificada |
| INFORMAÇÕES ÓPTICAS | |
|---|---|
| Temperatura da cor do LED | 3000 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K, 6500 K |
| CRI |
CRI ≥ 70; CRI ≥ 80 (opcional); CRI ≥ 90 (opcional); TLCI disponível mediante solicitação |
| Marca LED | CREE; Nichia |
| Relação de saída de luz para cima | 0% |
| Classe de segurança fotobiológica | GRUPO ISENTO IEC 62471, EN 62778 |
| Padrão de teste | LM 79-19, EN 13032-1 (medições em laboratório acreditado segundo a norma ISO17025) |
| Vida útil dos LEDs | TQ 45°, > 50000h - L70B50 |