| Modelo | RB-FLL-50WSD | RB-FLL-100WSD | RB-FLL-150WSD | RB-FLL-200WSD |
|---|---|---|---|---|
| Power | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Tensão de Entrada | 100-277V/277-480V/AC 50/60 Hz | |||
| Tipo de LED | 3030 SMD | |||
| Led(PCS) | 64 pcs | 128 pcs | 192 pcs | 256 pcs |
| Fator de Potência | >0,98 | |||
| Eficiência de energia | >95% | |||
| Condutor | MEANWELL, INVENTRONICS, SOSEN (de acordo com as necessidades do cliente) | |||
| Ra | Ra>80 / Ra>90 | |||
| Lumen(Lm/W) | 140lm/W | |||
| Método de controle | Ordinário, 0/1-10V, PMW, DALI, DMX, sensor fotocélula | |||
| Material do corpo | Invólucro em alumínio fundido + tampa de PC + parafusos de aço inoxidável 304 | |||
| Ângulo de feixe | 30/60/90/70*145 Deg | |||
| Pac | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K/10000K | |||
| Nível de proteção | IP66 / IK09 | |||
| Diâmetro de instalação | Ângulo ajustável para instalação do suporte | |||
| Proteção contra descargas atmosféricas | 10KV ou 20KV (de acordo com as necessidades) | |||
| Temperatura de trabalho | -40 ºC ~ 65 ºC | |||
| Humidade de trabalho | 10% ~ 90% | |||
| Garantia/Vida | 5 anos / 50.000 horas | |||
| Modelo | RB-FLL-250WSD | RB-FLL-300WSD | RB-FLL-400WSD | RB-FLL-500WSD |
|---|---|---|---|---|
| Power | 250W | 300W | 400W | 500W |
| Tensão de Entrada | 100-277V/277-480V/AC 50/60 Hz | |||
| Tipo de LED | Chip 3030 SMD | |||
| Led(PCS) | 320 pcs | 384 pcs | 512 pcs | 640 pcs |
| Fator de Potência | >0,98 | |||
| Eficiência de energia | >92% | |||
| Condutor | MEANWELL, INVENTRONICS, SOSEN (de acordo com as necessidades do cliente) | |||
| Ra | Ra>80 | |||
| Lumen(Lm/W) | 140lm/W | |||
| Método de controle | Ordinário, 0-10V, PMW, DALI, DMX, sensor fotocélula | |||
| Material do corpo | Invólucro em alumínio fundido + tampa de PC + parafusos de aço inoxidável 304 | |||
| Ângulo de feixe | 30/60/90/70*145 Deg | |||
| Pac | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K/10000K | |||
| Nível de proteção | IP66 / IK09 | |||
| Diâmetro de instalação | Ângulo ajustável para instalação do suporte | |||
| Proteção contra descargas atmosféricas | 10KV ou 20KV (de acordo com as necessidades) | |||
| Temperatura de trabalho | -35 ºC ~ 65 ºC | |||
| Humidade de trabalho | 10% ~ 90% | |||
| Garantia/Vida | 5 anos / 50.000 horas | |||
| Modelo | RB-FLL-500WSDC | RB-FLL-600WSDC | RB-FLL-800WSDC | RB-FLL-1000WSD |
|---|---|---|---|---|
| Power | 500W | 600W | 800W | 1000W |
| Tensão de Entrada | 100-277V/277-480V/AC 50/60 Hz | |||
| Tipo de LED | Chip 5050SMD | |||
| Led(PCS) | 184HP | 276 pcs | 368 pcs | 460HP |
| Fator de Potência | >0,98 | |||
| Eficiência de energia | >92% | |||
| Condutor | MEANWELL, INVENTRONICS, SOSEN (de acordo com as necessidades do cliente) | |||
| Ra | Ra>80 | |||
| Lumen(Lm/W) | 140lm/W | |||
| Método de controle | Ordinário, 0-10V, PMW, DALI, DMX, sensor fotocélula | |||
| Material do corpo | Invólucro em alumínio fundido + tampa de PC + parafusos de aço inoxidável 304 | |||
| Ângulo de feixe | 8/20/40/60/90/100*140 graus | |||
| Pac | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K/10000K | |||
| Nível de proteção | IP66 / IK09 | |||
| Diâmetro de instalação | Ângulo ajustável para instalação de suportes/módulo ajustável | |||
| Proteção contra descargas atmosféricas | 10KV ou 20KV (de acordo com as necessidades) | |||
| Temperatura de trabalho | -40 ºC ~ 65 ºC | |||
| Humidade de trabalho | 10% ~ 90% | |||
| Garantia/Vida | 5 anos / 50.000 horas | |||
Antes do envio, todas as nossas luzes LED passam por mais de 12 horas de testes de envelhecimento. O departamento de inspeção testa 100% dos produtos, incluindo testes de acendimento, potência, alta tensão, resistência à prova de água e conexão à terra, controlando a taxa de defeito para menos de 0,1%.
Nossas embalagens individuais maximizam a proteção das luzes contra danos durante o transporte.
1. Etiqueta na parte traseira de cada refletor LED disponível.
2. Uma peça de refletor LED por caixa.
3. Embalagem regular ajustável conforme as necessidades do cliente, incluindo personalização de cor e marca.
Opções de Envio: Marítimo, Aéreo, Expresso ou Ferroviário.
- Grande quantidade: Recomendado transporte marítimo.
- Amostras: Recomendado envio por correio expresso.
- Pequena quantidade: Recomendado transporte aéreo.
Aplicações de IP66 para o Holofote LED Exterior:
1. Placa de publicidade, parque infantil e iluminação de estádios.
2. Estacionamento e iluminação de serviços.
3. Iluminação para auto-estradas e túneis ferroviários.
4. Iluminação para pontes e bueiros.
5. Iluminação de praças, jardins e edifícios.
Amplamente utilizado em fábricas, ginásios, outdoors, iluminação paisagística e projetos decorativos.