1 / 5
| Nome do item | Tensão de entrada | Intervalo de frequência | Factor de potência | Vida útil | TA |
|---|---|---|---|---|---|
| Holofote | AC90-305V | 50 / 60 HZ | 0.95 | > 50000H | - 25ºC ~ 55ºC |
| Grau IP / IK | LPW | PAC | CAIXA EM J. | Grau da lente | |
| IP66 / IK08 | 100-160 | 2700 K ~ 6500 K. | Opcional | 20/40/60 | |
| Modelo do produto | Potência (W) | LPW Premium (lm/W) | LPW padrão (lm/W) | Tamanho do produto (mm) | Tamanho da embalagem (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TYZQ-FD021 | 120 | 160 | 130 | 310x116x191 | 365x171x273 |
| TYZQ-FD021 | 240 | 160 | 130 | 362x132x343 | 424 x 387 x 183 |
| TYZQ-FD021 | 360 | 160 | 130 | 362x132x475 | 519x424x183 |
| TYZQ-FD021 | 480 | 160 | 130 | 362x132x597 | 647x424x183 |
| TYZQ-FD021 | 720 | 160 | 130 | 362x132x861 | 911x424x183 |
| TYZQ-FD021 | 960 | 160 | 130 | 649x132x597 | 712x651x183 |
| TYZQ-FD021 | 1200 | 160 | 130 | 649x132x729 | 783x712x183 |
| TYZQ-FD021 | 1300 | 160 | 130 | 649x132x861 | 915x712x183 |
Sim, agradecemos a encomenda de amostras para a sua aprovação.
Amostra de 3 a 5 dias, e para pedidos em grandes quantidades o prazo é de 25 a 30 dias.
Sim, podemos oferecer serviços personalizados de ODM e OEM conforme os seus requisitos.
Oferecemos de 2 a 5 anos de garantia para os nossos produtos de iluminação LED.
Trabalhamos com depósito de 30% via TT e os 70% restantes antes do envio das mercadorias.
Sim, estes produtos possuem classificação de proteção IP66 (resistente à água e poeira), classificação de impacto IK08 e suporte a vibrações de 3G/5G, tornando-os ideais para ambientes externos e estádios.