1 / 5












| Potência e Componentes | Especificações Detalhadas |
|---|---|
| Potência em Watts | 40W / 60W / 100W / 200W / 300W |
| Capacidade da Bateria | 6AH, 12AH, 18AH, 24AH, 30AH |
| Alimentação do Painel Solar | 5W, 10W, 15W, 25W, 30W |
| Tempo de Trabalho | 10-12 horas por dia, suporta até 2 dias chuvosos |
| Tempo de Carregamento | 4 a 6 horas sob sol direto |
| Fluxo Luminoso (Lumen) | 600lm, 850lm, 1600lm, 2500lm, 3600lm |
| Garantia do Fabricante | 3 anos |


Especialização: Desenvolvimento e produção de iluminação LED industrial e externa de alta performance.
Capacidade Produtiva: Escala de produção mensal de 100.000 unidades.
Presença Global: Exportação de soluções eficientes para mais de 50 países na Europa, América do Sul e África.





