1 / 5
Projetores LED de alta potência para estádios de 50W, 200W, 300W. Projetores duplos LED de 400W, 500W, 600W, 1000W, 1500W. Projetores com chip SMD3030, sensor de movimento, ideais para aquários, estacionamentos e iluminação todo-o-terreno.
Especificações com ângulo de feixe de 45 graus e temperatura de cor de 5000K.
| N.º do modelo: | LCD-SCH-Module50-100 | Temperatura da cor: | Branco quente / Branco frio / Branco Natural |
| Material do corpo: | Liga de alumínio | Potência: | 50W - 500W |
| Distância de projeção: | > 8m - 40m | Aplicação: | Parque, Praça, Fábrica, Jardim, Estádio, Planta de petróleo e gás, Planta química, Mineração |
| Classificação IP: | IP65 / IP66 / IP67 | Certificação: | CE, CQC, EMC, LVD, ROHS, TUV, ATEX, IECEx |
| Tensão de funcionamento: | 30 V CC | Tensão de entrada: | 90 V CA |
| Marca de chips LED: | Cree / Bridgelux de alta qualidade | Potência nominal: | 50 W |
| Ângulo do feixe: | 15, 20, 60, 120, 140 graus | Substitui HID/HPS: | 400 W |
| Humidade de trabalho: | 10% - 95% | Classe de isolamento: | Classe I |
| Factor de potência: | > 0.95 | THD: | < 15% |
| Frequência de trabalho: | 50 / 60 Hz | Revestimento: | Pintura eletrostática a pó - Amarela |
| Peso líquido: | 7KG - 39KG | Pacote de transporte: | 1 unidade por tonelada |
| Código HS: | 85391000 | Marca Ex: | Exdemb IICT4/T6 |
| Forma de montagem: | Suporte / Suspender / Poste |
Holofote LED para exterior com excelente dissipação de calor e alta eficiência luminosa (50W-500W), à prova de explosão.
| Modelo: | SCH-Module50-50 | SCH-Module50-100 | SCH-Module50-150 | SCH-Module50-200 | ZHGL-1000A | |
| Ângulo do feixe: | 15 ° | 20 ° | 60 ° | 120 ° | 140 ° X 60 ° | |
| Fluxo estável (5700K após 1h): | 100.000 lm | 105.000 lm | 110.000 lm | 120.000 lm | 102.000 lm | |
| Dimensões: | 671x405x374 mm | 671x405x322 mm | 671x405x204 mm | |||
| Consumo de Energia | LEDs: | 45 W | ||||
| Driver: | 5 W | |||||
| Total: | 50 W | |||||
| Substitui Lâmpada HID: | 200 W - 3000 W | |||||
| Peso Líquido: | 3.9 - 39 kg com suporte de aço inoxidável | |||||
| Temperatura da cor: | 5700K (2700-6500K sob consulta) | |||||
| Composição de cores: | ≥ Ra75 (≥ Ra80, ≥ Ra90 sob consulta) | |||||
| Vida útil: | ≥ 50.000 horas | |||||
| Caixa: | Liga de alumínio | |||||
| Acabamento: | Cátodo EPD | |||||
| Classe IP: | IP65 (atualizável para IP67) | |||||
| Classe de isolamento: | Classe I | |||||
| Temperatura de trabalho: | -30 ~ 50°C / -40 ~ 140°F | |||||
| Humidade de trabalho: | 10% ~ 95% | |||||
| Entrada AC: | 80 ~ 360 V CA, 400 ~ 600 V CA | |||||
| Entrada CC: | 100 ~ 400 VCC, 500 ~ 800 VCC | |||||
| THD: | < 15% | |||||
| Factor de potência: | 0.95 | |||||
| Garantia | Módulo LED: | 5-7 anos | ||||
| Driver: | 5-7 anos | |||||
| Caixa: | 10 anos | |||||
SCH-Module50-50
SCH-Module50-100
Sistema de montagem flexível
Ângulos de feixe disponíveis