| NO | Categoria do produto | Aplicações recomendadas |
|---|---|---|
| 1 | Série anti-UV | Salas limpas, laboratórios, áreas que requerem proteção UV |
| 2 | Tubo LED | Iluminação geral, escritórios, armazéns |
| 3 | Luz LED tipo "lágrima" | Salas limpas, ambientes controlados |
| 4 | Luz do painel LED | Escritórios, espaços comerciais, instalações de saúde |
| 5 | Luz LED da barra em T. | Tetos de grade em escritórios, hospitais e salas limpas |
| 6 | Luz de elevação LED | Salas limpas que requerem fácil acesso de manutenção |
| 7 | Luz LED à prova de explosão | Áreas perigosas, fábricas, fábricas de produtos químicos |
| 8 | Luz LED de compartimento elevado | Armazéns, instalações de fabrico, grandes espaços interiores |
Locais de aplicação: Em ambientes com gases e líquidos anti-corrosivos, tais como materiais químicos, processamento de semicondutores, produtos farmacêuticos, laboratórios e outros locais.
Características do produto: Fabricado em aço inoxidável, processo de soldadura sem costuras, resistente à corrosão, design de rebordo biselado, dissipação de calor interna em alumínio, pequena deterioração da luz, desempenho ótico estável, instalação de suporte montado no teto, ligação sem costuras, instalação fácil, a superfície lisa não acumula pó.
| Modelo | Potência | Lúmenes | PAC | PF | CRI | Tamanho | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-LED36W-JH-W/LJFF | 36 W. | 3600 l | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 1200 * 300 * 15 mm | Aço inoxidável |
| CX-LED42W-JH-W/LJFF | 42 W | 4200 l | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 1200 * 300 * 15 mm | Aço inoxidável |
| CX-LED48W-JH-W/LJFF | 48 W. | 4800Lm | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 1200 * 300 * 15 mm | Aço inoxidável |
Locais de aplicação: Em ambientes com gases e líquidos anti-corrosivos, tais como materiais químicos, processamento de semicondutores, produtos farmacêuticos, laboratórios e outros locais.
Características do produto: Fabricado em aço inoxidável, processo de soldadura sem costuras, resistente à corrosão, design de extremidade reta, dissipação de calor interna em alumínio, pequena deterioração da luz, desempenho ótico estável, instalação de suporte montado no teto, ligação sem costuras, instalação fácil, a superfície lisa não acumula pó.
| Modelo | Potência | Lúmenes | PAC | PF | CRI | Tamanho | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-LED36W-JH-W/JJFF | 36 W. | 3600 l | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 1230 * 330 * 13 mm | Aço inoxidável |
| CX-LED42W-JH-W/JJFF | 42 W | 4200 l | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 1230 * 330 * 13 mm | Aço inoxidável |
| CX-LED48W-JH-W/JJFF | 48 W. | 4800Lm | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 1230 * 330 * 13 mm | Aço inoxidável |
Locais de aplicação: Semicondutor, biomédico, nova energia, processamento de alimentos, laboratório, instalações limpas em hospitais e outras indústrias, engenharia limpa e outras luzes.
Características do produto: A lâmpada adota um design ultrafino, uma estrutura em liga de alumínio, o design geral da lâmpada é bonito e simples, tanto com um bom efeito de iluminação, como também para alcançar os requisitos de nível de limpeza da oficina em salas limpas. Boa uniformidade da iluminação e luz suave.
Instalação fácil: Adote lâmpadas de fixação de parafuso e lanternas, e a superfície do quadro de biblioteca perfeitamente se sobrepõe, em comparação com as lâmpadas tradicionais e lanternas mais bonitas.
| Modelo | Potência | Lúmenes | PAC | PF | CRI | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-LED26W-JH0306-W/LJL | 26 W. | 2600 l | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 600 * 300 * 12 mm |
| CX-LED36W-JH0606-W/LJL | 36 W. | 3600 l | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 600 * 600 * 12 mm |
| CX-LED36W-JH-W/LJL | 36 W. | 3600 l | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 1200 * 300 * 12 mm |
| CX-LED42W-JH-W/LJL | 42 W | 4200 l | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 1200 * 300 * 12 mm |
| CX-LED48W-JH-W/LJL | 48 W. | 4800Lm | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 1200 * 300 * 12 mm |
| CX-LED54W-JH-W/LJL | 54 W. | 5400Lm | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 1200 * 300 * 12 mm |
| CX-LED65W-JH-W/LJL | 65 W. | 6500 l | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 1200 * 300 * 12 mm |
Locais de aplicação: Semicondutor, biomédico, nova energia, processamento de alimentos, laboratório, instalações limpas em hospitais e outras indústrias, engenharia limpa e outras luzes.
Características do produto: A lâmpada adota um design ultrafino, uma estrutura em liga de alumínio, o design geral da lâmpada é bonito e simples, ambos com um bom efeito de iluminação, mas também pode atingir os requisitos de nível de limpeza da oficina em salas limpas. Boa uniformidade da iluminação e luz suave.
Instalação fácil: Adote lâmpadas de fixação de parafuso e lanternas, e a superfície do quadro de biblioteca perfeitamente se sobrepõe, em comparação com as lâmpadas tradicionais e lanternas mais bonitas.
| Modelo | Potência | Lúmenes | PAC | PF | CRI | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-LED26W-JH0306-W/LJK-II | 26 W. | 2600 l | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 600 * 300 * 12 mm |
| CX-LED36W-JH0606-W/LJK-II | 36 W. | 3600 l | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 600 * 600 * 12 mm |
| CX-LED36W-JH-W/LJK-II | 36 W. | 3600 l | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 1200 * 300 * 12 mm |
| CX-LED42W-JH-W/LJK-II | 42 W | 4200 l | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 1200 * 300 * 12 mm |
| CX-LED48W-JH-W/LJK-II | 48 W. | 4800Lm | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 1200 * 300 * 12 mm |
| CX-LED54W-JH-W/LJK-II | 54 W. | 5400Lm | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 1200 * 300 * 12 mm |
| CX-LED65W-JH-W/LJK-II | 65 W. | 6500 l | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 1200 * 300 * 12 mm |
Características do produto: A luminária adota um design ultrafino, estrutura exterior de pulverização de placa de aço, chip LED de elevada eficiência luminosa, vida útil longa. O design geral da lâmpada é bonito e simples, tanto bom efeito de iluminação e limpo sala oficina requisitos de nível limpo. A luz passa através da placa-guia de luz de alta transmitância para formar um efeito luminoso de plano uniforme, com boa uniformidade de iluminação, luz suave, confortável e brilhante, que pode aliviar efetivamente a fadiga ocular do pessoal de funcionamento e melhorar a eficiência e a segurança da produção.
Instalação fácil: Adote o suporte de trabalho para fixar as lâmpadas e a superfície do quadro da biblioteca se sobreponha perfeitamente, em comparação com as lâmpadas tradicionais mais bonitas.
| Modelo | Potência | Lúmenes | PAC | PF | CRI | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-LED26W-JH0306-W/LJZ | 26 W. | 2600 l | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 600 * 300 * 12 mm |
| CX-LED36W-JH0606-W/LJZ | 36 W. | 3600 l | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 600 * 600 * 12 mm |
| CX-LED36W-JH-W/LJZ | 36 W. | 4500 l | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 1200 * 300 * 12 mm |
| CX-LED42W-JH-W/LJZ | 42 W | 5250 l | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 1200 * 300 * 12 mm |
| CX-LED48W-JH-W/LJZ | 48 W. | 6000 lm | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 1200 * 300 * 12 mm |
| CX-LED54W-JH-W/LJZ | 54 W. | 6750 l | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 1200 * 300 * 12 mm |
| CX-LED65W-JH-W/LJZ | 65 W. | 8100 l | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 1200 * 300 * 12 mm |
Locais de aplicação: Semicondutor, biomédico, nova energia, processamento de alimentos, laboratório, instalações limpas em hospitais e outras indústrias, engenharia limpa e outras luzes.
Características do produto: A lâmpada adota um design ultrafino, uma estrutura em liga de alumínio, o design geral da lâmpada é bonito e simples, ambos com um bom efeito de iluminação, mas também pode atingir os requisitos de nível de limpeza da oficina em salas limpas. Boa uniformidade da iluminação e luz suave.
Instalação fácil: O suporte de encaixe é utilizado para fixar as lâmpadas e lanternas, que se sobrepõem perfeitamente à superfície do quadro da biblioteca e são mais bonitos em comparação com as lâmpadas e lanternas tradicionais.
| Modelo | Potência | Lúmenes | PAC | PF | CRI | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-LED26W-JH0306-W/LJK | 26 W. | 2600 l | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 600 * 300 * 12 mm |
| CX-LED36W-JH0606-W/LJK | 36 W. | 3600 l | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 600 * 600 * 12 mm |
| CX-LED36W-JH-W/LJK | 36 W. | 3600 l | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 1200 * 300 * 12 mm |
| CX-LED42W-JH-W/LJK | 42 W | 4200 l | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 1200 * 300 * 12 mm |
| CX-LED48W-JH-W/LJK | 48 W. | 4800Lm | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 1200 * 300 * 12 mm |
| CX-LED54W-JH-W/LJK | 54 W. | 5400Lm | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 1200 * 300 * 12 mm |
| CX-LED65W-JH-W/LJK | 65 W. | 6500 l | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 1200 * 300 * 12 mm |
Características do produto: A luminária adota um design ultrafino, estrutura exterior de pulverização de placa de aço, chip LED de elevada eficiência luminosa, vida útil longa. O design geral da lâmpada é bonito e simples, tanto bom efeito de iluminação e limpo sala oficina requisitos de nível limpo. Depois de a luz passar pela placa-guia de luz de alta transmitância, forma um efeito luminoso de plano uniforme, com boa uniformidade de iluminação, luz suave, confortável e brilhante, que pode aliviar efetivamente a fadiga ocular do pessoal de serviço e melhorar a eficiência e a segurança da produção.
Instalação fácil: O corpo leve vem com um íman de sucção, utilizando o suporte de placa de aço e a luz pode ser fixada magneticamente, a luz e a superfície do quadro da biblioteca sobrepõem-se perfeitamente, muito bonita.
| Modelo | Potência | Lúmenes | PAC | PF | CRI | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-LED26W-JH0306-W/LJC | 26 W. | 2600 l | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 600 * 300 * 12 mm |
| CX-LED36W-JH0606-W/LJC | 36 W. | 3600 l | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 600 * 600 * 12 mm |
| CX-LED36W-JH-W/LJC | 36 W. | 3600 l | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 1200 * 300 * 12 mm |
| CX-LED42W-JH-W/LJC | 42 W | 4200 l | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 1200 * 300 * 12 mm |
| CX-LED48W-JH-W/LJC | 48 W. | 4800Lm | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 1200 * 300 * 12 mm |
| CX-LED54W-JH-W/LJC | 54 W. | 5400Lm | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 1200 * 300 * 12 mm |
| CX-LED65W-JH-W/LJC | 65 W. | 6500 l | 4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. | 0.95 | RA > 80 | 1200 * 300 * 12 mm |
Locais de aplicação: Salas limpas, laboratórios, bibliotecas, museus, produtos farmacêuticos GMP, Engenharia biológica, etc. com requisitos para protecção contra UV e protecção contra luz azul.
Características do produto: O comprimento de onda principal de 590 nm pode filtrar o espectro abaixo do comprimento de onda de 500 nm, design ultrafino do tipo teto, instalação fácil e sem costuras, o design da extremidade biselada não acumula poeira, utilizando esferas de lâmpada de comprimento de onda específicas importadas, o comprimento de onda é estável e não se desvia.
Método de instalação: Montagem do parafuso e montagem do suporte.
| Modelo | Potência | Lúmenes | PAC | PF | Comprimento da onda | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-LED26W-JH0306-W/LJZY | 26 W. | 1820 l | Amarelo | 0.95 | 500 nm | 600 * 300 * 12 mm |
| CX-LED36W-JH0606-W/LJZY | 36 W. | 2520 l | Amarelo | 0.95 | 500 nm | 600 * 600 * 12 mm |
| CX-LED36W-JH-W/LJZY | 36 W. | 2520 l | Amarelo | 0.95 | 500 nm | 1200 * 300 * 12 mm |
| CX-LED42W-JH-W/LJZY | 42 W | 2940 l | Amarelo | 0.95 | 500 nm | 1200 * 300 * 12 mm |
| CX-LED48W-JH-W/LJZY | 48 W. | 3360 l | Amarelo | 0.95 | 500 nm | 1200 * 300 * 12 mm |
Locais de aplicação: Locais com requisitos elevados para a protecção contra raios UV e a luz vermelha, como a produção de drogas fotossensíveis e a oficina de produção de materiais fotossensíveis.
Características do produto: O comprimento de onda principal de 620nm pode filtrar o espectro abaixo do comprimento de onda de 600nm, pois quanto mais longo for o comprimento de onda, menos energia, menor será o impacto nas substâncias fotossensíveis, levante completamente a luz UV e azul nas substâncias fotossensíveis. O design ultrafino do tipo teto, a ligação sem costuras, a instalação fácil e o design de rebordo biselado não acumulam pó, utilizando cordões específicos para lâmpadas de comprimento de onda importados, a estabilidade do comprimento de onda e sem desvio.
Método de instalação: Montagem do parafuso e montagem do suporte.
| Modelo | Potência | Lúmenes | PAC | PF | Comprimento da onda | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-LED18W-JH0306-W/LJZR | 18 W. | 630 l | Vermelho | 0.95 | 600 nm | 600 * 300 * 12 mm |
| CX-LED36W-JH-W/LJZR | 36 W. | 1260 l | Vermelho | 0.95 | 600 nm | 1200 * 300 * 12 mm |
| CX-LED42W-JH-W/LJZR | 42 W | 1480 l | Vermelho | 0.95 | 600 nm | 1200 * 300 * 12 mm |
| CX-LED48W-JH-W/LJZR | 48 W. | 1700 l | Vermelho | 0.95 | 600 nm | 1200 * 300 * 12 mm |
Q1: Você é uma fábrica ou uma companhia negociando?
A1: Somos uma fábrica, e podemos projetar e produzir de acordo com o pedido dos clientes.
Q2: Qual é a Garantia para a luz LED?
A2: Para a luz LED, temos 2 anos de garantia. E alguma oferta especial com 3 ou 5 anos de garantia, conforme solicitado pelos clientes.
Q3: O que é CRI?
A3: CRI é uma figura que apresenta as cores dos objectos reais. CRI mais elevado com custo mais elevado. Para luzes LED, o CRI é superior a 80. Para a luz exterior, o CRI superior a 70 está bom na maioria das aplicações.
Q4: Existe custo de envio barato para importar para o nosso país?
A4: Para encomendas pequenas, a melhor opção é a expressa. E para a ordem de grosso, a maneira do navio do mar é melhor mas demora mais tempo. Para encomendas urgentes, sugerimos via aérea para o aeroporto e o nosso parceiro de navios envia para a sua porta.
Q5: Como você oferece amostras?
A5: Oferecemos amostras gratuitas em determinada quantidade, com custos de envio pagos pelos clientes.
Q6: A sua fábrica pode fazer as luzes com base no design dos clientes?
A6: Sim, oferecemos serviço OEM e ODM, temos engenheiros profissionais para P&D.