| SUPERIOR (Prata) Series | O MODELO HPS-BRZ-60W | |||
| Painel Solar | Power | 18V/70wp (Alta Eficiência constituídos PV) | ||
| Vida útil | 25 anos | |||
| Baterias | Capacidade/Tipo | 12,8 V/30AH (338.00WH) / LiFePO4 Lithium | ||
| Vida útil | 8+ anos (2.000 círculo) | |||
| Controller | Digite | MPPT / classe impermeável: IP68 | ||
| O sensor | Radar de microondas (O PIR & Distribuição opcional) | |||
| Fonte de luz LED | Potência nominal | 12V/60W (36LEDs X 3Módulos) | ||
| Marca do LED | (LED Lumen:195lm/W) | |||
| Lumens(LM) | 5400-6000lm | |||
| Vida útil | 100.000 horas | |||
| Ângulo de visualização | 140° | |||
| Todo o tempo de carga | Por raios solares | 6 horas | ||
| Tempo de descarga | Modo Brilhante | >11 horas | ||
| Modo Dim | >55 horas | |||
| A temperatura de trabalho. | -30ºC a +80ºC | |||
| Color Temp. | Branco Frio 6000K (6000~6500k) / (branco quente 3000K, 4000K disponível) | |||
| Altura de montagem | 7-redonda 8 m | |||
| Espaço entre luzes | 30~35m | |||
| Materiais | Liga de alumínio | |||
| Certificado sanitário | Marcação CE / ROHS / IP66/TUV-SUD ISO9001/ISO14001 | |||
| Garantia | 3 anos | |||
| Acondicionamento e peso | Tamanho do produto | 1135*355*140mm | ||
| Peso líquido | 19,5 kg | |||
| Tipo de cartão | Embalagem habitual/ aceitável de OEM | |||
| Tamanho da Caixa | 1190*410*210mm | |||
| Qty/CTN | 1Defina por CTN | |||
| A GW. por caixa | 21,0 kg | |||
| PCS por recipiente | 20' GP | 270HP | ||
| 40' GP | 620HP | |||
Sistema integrado de painel solar, LED, bateria de lítio, micro-controlador e outros acessórios em um único sistema, simples e elegante.
Luz de combinar o sistema de controle de tempo e o sistema de controle perfeitamente, garantir todo o sistema de energia mais eficiente.
Sem alimentação, sem cabos necessários para facilitar a instalação em 5 minutos.
O reservatório é de alumínio com orifício de refrigeração e também construiu em bloco de alumínio na parte traseira da fonte de luz para apoiar uma boa dissipação de calor.
Eficiência luminosa atingir 195 lm/w, no mesmo watt ,mais luminosos ,área de iluminação é expandida e uma maior uniformidade.
Adoptar LiFePO4 Bateria de lítio para substituir MnNiCo bateria de lítio, mais de 8 anos de vida útil, vida útil mais longa.
Todos os componentes são o design modular e na produção padronizada. Bateria pode ser facilmente substituídos se necessário.
Em comparação com os tradicionais solar luzes LED, muito baixo custo e fácil de transportar.
R: Sim, ela acenderá automaticamente no escuro, independentemente de qual modo esteja selecionado, exceto se estiver em "OFF".
R: Sim, aceitamos encomendas de amostras para teste e verificação de qualidade. Amostras mistas são aceitáveis.
R: Sim, oferecemos de 3 a 5 anos de garantia para os nossos produtos.
R: Claro que sim, pois utilizamos suportes em liga de alumínio sólidos, firmes, galvanizados e com proteção antiferrugem e anticorrosão.
R: O sensor de movimentos, também chamado de sensor de radar, trabalha com ondas eletromagnéticas de alta frequência para detecção. O sensor PIR funciona detectando variações de temperatura ambiente, atuando geralmente entre 3 e 5 metros de distância. Já o sensor de movimento pode alcançar até 10 metros, sendo mais preciso e sensível.
R: Em primeiro lugar, os nossos produtos são produzidos sob um rigoroso controle de qualidade, mantendo a taxa de defeito abaixo de 0,5%. Em segundo lugar, durante o período de garantia, enviaremos peças de substituição juntamente com novas encomendas para pequenas quantidades.