1 / 5
| Referência | Potência (W) | Tensão | PAC | Luminoso | CRI | IP | Sensor | Vida útil (Horas) | Tamanho (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLZ-PLUS-10 | 10 | AC220 V | 2700 K-6500 K | 80LM/W ± 10% | 70 | 66 | / | 40000 | 131 * 86 * 22 |
| SLZ-PLUS-20 | 20 | AC220 V | 2700 K-6500 K | 80LM/W ± 10% | 70 | 66 | / | 40000 | 155 * 107 * 20 |
| SLZ-PLUS-30 | 30 | AC220 V | 2700 K-6500 K | 90LM/W ± 10% | 70 | 66 | / | 40000 | 155 * 114 * 25 |
| SLZ-PLUS-50 | 50 | AC220 V | 2700 K-6500 K | 90LM/W ± 10% | 70 | 66 | / | 40000 | 221 * 164 * 27 |
| SLZ-PLUS-100 | 100 | AC220 V | 2700 K-6500 K | 90LM/W ± 10% | 70 | 66 | / | 40000 | 279 * 221 * 28 |
| SLZ-PLUS-200 | 200 | AC220 V | 2700 K-6500 K | 90LM/W ± 10% | 70 | 66 | / | 40000 | 415 * 314 * 38 |
Indicado para áreas interiores e exteriores com elevados requisitos de IP:
Certificados reconhecidos: CE, GS, ROHS, SAA.