1 / 5
IP65 IK08 piscina assimétrica do ângulo de feixe smart dimerizável 200W Projector LED
Funcionalidades da série TG levou o Holofote:
Datasheet:
| Modelo | QH-FLTG-50W | QH-FLTG-100W | QH-FLTG-150W | QH-FLTG-200W |
|---|---|---|---|---|
| Power | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Feixe luminoso | 150LM/Watt | |||
| Fonte de LED | CREE / Osram 3030 SMD | |||
| Qtd de LED | 70HP | 140 pcs | 210HP | 280HP |
| O condutor LED | Meanwell ou Sosen | |||
| Tensão Inpuct | 90-305V AC, 50/60 Hz | |||
| Temperatura de cor | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 7000K, 10000K, 20000K | |||
| Color Rendering Index | CRI > 80 | |||
| A classificação de IP | IP65 | |||
| Ângulo de feixe | Escolha a partir de 8°/15°/35°/60°/90°/120° | |||
| Cor da caixa | Preto / Branco / Cinzento | |||
| A vida activa | > 50.000 horas | |||
| Garantia | 5 anos | |||
| Temperatura de trabalho | -40 ºC a +70ºC | |||
| Material do corpo | Die fundição de alumínio | |||
| Peso bruto | 3.1Kg/pcs | 5.5Kg/pcs | 6.8Kg/pcs | 7.9Kg/pcs |
| Tamanho da embalagem | 35*24*7cm/pcs | 48*39*14cm/pcs | 51*43*14cm/pcs | 56*46*14cm/pcs |
Aplicações:
Square, park, port, airport, estaleiro, contentor wharf, campo de golfe, foodball domínio, etc.