1 / 5
Os reboques de segurança móvel são rapidamente accionáveis, proporcionando uma vigilância a pedido para locais de construção, lotes vagos, locais de armazenamento e locais remotos.
Com 12 anos de experiência na indústria de vigilância CCTV, oferecemos soluções de reboque de câmaras de segurança móveis personalizadas. A nossa experiência na criação de designs específicos para aplicações e na garantia de uma produção de alta qualidade garante soluções personalizadas adaptadas às suas necessidades específicas.
| Especificações | DCYG-7000SM |
|---|---|
| Monitor | |
| Câmara | PTZ DE 2 X 4 MP E 6 MP DE 180° |
| Armazenamento | Disco rígido de rede de 8 TB / 36 dias |
| Router | 4G |
| Altifalante | Sim |
| Fotovoltaico | |
| Tipo fotovoltaico | Silício monocristalino |
| Modelo fotovoltaico | 3 * 445 W |
| Energia fotovoltaica | 1335 W |
| A mais elevada eficiência | ≥ 21.5% |
| Bateria | |
| Tipo de bateria | Ácido de chumbo / GEL |
| Modelo da bateria | 4 * 12 V / 200 AH |
| Capacidade da bateria | 9600 Wh |
| Eficiência da bateria | ≥ 80% |
| Controlador | |
| Tipo de controlador | MPPT |
| Modelo do controlador | 24 V / 60 A |
| Método de controlo | Controlo remoto 4G / controlo manual |
| Eficiência de rastreamento MPPT | ≥ 99% |
| Haste de Elevação | |
| Tipo de haste de elevação | Manual / Pneumático / Elétrico |
| Altura da haste de elevação | 7 m |
| Carga máxima | 40 KG |
| Nível de resistência ao vento | Grau 8 |
| Reboque | |
| Número do eixo | Eixo simples |
| Pneu | 15 polegadas |
| Perna de suporte | 4 peças / Manual |
| Gancho de reboque | Bolus de 50 mm / 70 mm de anulação |
| Parâmetros Básicos | |
| Temperatura de funcionamento | -35ºC a 60ºC |
| Tempo de carregamento | 5.8h |
| Tempo de execução | 4 dias para 100 W |
| Quantidade de embalagem | 8 / 16 |
Nota: É possível customizar e adaptar a solução de torre de iluminação solar de acordo com as necessidades operacionais de cada cliente.