| Modelo | RMS-FL-L3-400W | RMS-FL-L3-500W | RMS-FL-L3-600W | RMS-FL-L3-750W | RMS-FL-L3-800W | RMS-FL-L3-1000W | RMS-FL-L3-1200W |
| Potência em watts | 400W | 500W | 600W | 750W | 800W | 1000W | 1200W |
| Feixe luminoso | 64000LM | 80000LM | 96000LM | 120000lm | 128000lm | 160000lm | 192000lm |
| Temperatura de cor | 2700K~6500K | ||||||
| Ângulo de feixe | 10°/25°/45°/60° | ||||||
| Tensão de Entrada | AC100-277V,AC200-480,50/60 Hz | ||||||
| Marca do LED | XTE CREE | ||||||
| Fonte de Alimentação | Meanwell | ||||||
| Horas de vida | 50.000 | ||||||
| Irc | Ra>70 | ||||||
| PF | >0,9 | ||||||
| A classificação de IP | IP67 | ||||||
| peso líquido | 16kg | ||||||
Sim, possuímos fábrica própria com mais de 12 anos de experiência em P&D e fabricação com base na gestão de qualidade ISO desde 2007.
Sim, amostras para teste e verificação de qualidade são bem-vindas. Amostras mistas são aceitáveis.
De 5 a 7 dias para pedidos de amostra e de 15 a 25 dias para produção em massa, dependendo da quantidade do pedido.
O envio pode ser realizado por via marítima, aérea ou expressa (DHL, UPS, FedEx, TNT, etc.) conforme a preferência.
Sim, oferecemos serviço de OEM para nossos clientes. Podemos auxiliar no desenvolvimento da etiqueta e da caixa de cor de acordo com suas necessidades.
Todos os nossos produtos são produzidos sob um rigoroso sistema de controle de qualidade, mantendo a taxa de defeito abaixo de 0,2%. Oferecemos 5 anos de garantia. Caso ocorra algum defeito durante este período, basta enviar uma foto ou vídeo comprovando a situação para que possamos enviar novas luzes ou incluí-las no próximo pedido.