1 / 5
| INFORMAÇÕES GERAIS | INFORMAÇÃO ELÉCTRICA | ||
|---|---|---|---|
| Módulo de montagem | Sistema de suporte | Classe elétrica | Classe I |
| Temperatura de funcionamento | - 30ºC a 45ºC | Tensão terminal | 100 V CA / 100 a 277 V CA / 180 a 528 V CA 50 Hz/60 Hz |
| Temperatura de armazenamento | - 30ºC a 80ºC | Corrente do LED | SMD5050 160 mA @ 24 V / SMD7070 160 mA @ 54 V / SMD3535 350 mA @ 3 V |
| Opções de lentes | 8°; 20°; 40°; 60°; 90°; P50; P65 | Alimentação da lâmpada LED | 500 W (70000 Lm) 750 W (105000 Lm) 1000 W (140000 Lm) 1250 W (175000 Lm) 1500 W (210000 Lm) |
| Referência principal / Normas da empresa | EN 60598-1; EN60598-2-1; EN62493; EN55015; EN 61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547; EN62471 IEC 60598-1:2003; IEC 60598-1:2008; IEC 60598-2-1:1987; IEC 60598-2-3:2002; IEC 60838-1:2004; IEC 60838-2-2:2006; IEC/PR 61341:2010; IEC 61347-1:2007; IEC 61347-2-13:2006; IEC 62031-2008; GB 7000.1; GB 7000.201; GB17743; GB17625.1 |
Factor de potência | ≥ 0.95 (em plena carga) |
| Percentagem de intermitência | ≤ 8%; ≤ 3% (opcional) | THD | ≤ 20% |
| Marca do condutor | Meanwell/Moso/Sosen/INVENTRONICS | Opções de protecção contra sobretensão (kV) | L-N 4KV, L/N-PE 6KV @ MEANWELL L-N 6KV, L/N-PE 10KV @ MOSO/SOSEN/INVENTRONICS 10 kV (opcional) ou 20 kV (opcional) com sinal LED e fusível térmico de corte de fim de vida útil |
| Sistema de controlo | DALI / 1-10v / 0-10v / DMX512 dimming, função opcional de indução por micro-ondas | Ligação à rede eléctrica | Para secção máxima de cabo de 2,5 mm2 Cabo de saída H05RN-F 2/3/5 × 1,5 mm2 Comprimento a pedido (opcional) |
| ALOJAMENTO E MATERIAIS | INFORMAÇÕES ÓPTICAS | ||
|---|---|---|---|
| Alojamento | ADC 12, alumínio puro AL 1070 | Temperatura da cor do LED | 4000 K, 5000 K, 5700 K |
| Óptico | PC | CRI | CRI ≥ 70; CRI ≥ 80 (opcional); CRI ≥ 90 (opcional); Opção TLCI sob consulta |
| Acabamento da caixa | Tratamento de superfície com pintura eletrostática a pó, alta resistência à corrosão | Marca LED | CREE; Nichia; Lumileds; Bridgelux; OSRAM |
| Refrator | PC UV0 | Relação de saída da luz para cima | 0% |
| Cor padrão | RAL9017 Preto; RAL9007 Cinzento (opcional) | Classe de segurança fotobiológica | GRUPO ISENTO IEC 62471, EN 62778 |
| IP | IP65 | Padrão de teste | LM 79-19, EN 13032-1 (todas as medições realizadas em laboratório acreditado sob norma ISO17025) |
| Resistência da caixa de impacto | IK08 (5 J) / IK09 opcional (10 J) / IK10 opcional (20 J) | Vida útil dos LEDs | TQ 45°, > 50000h - L70B50 |
| Resistência da lente de impacto | IK08 (5 J) | Teste de vibração | Em conformidade com a norma IEC 68-2-6 (0,5G) e ANSI C136.31 (3G) modificada |







