DMX Dali à prova de água Refletor de iluminação desportiva de futebol IP66 Projector LED Farol LED de mastro alto, 2000 W, 1200 W. 1500 W 500 W 1000 W.
Estudo de iluminação Dialux disponível
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 1500 W 1200 W 1000 W 960 W 800 W 720W 600 W 480 W 300 W 240 W. | ||
|---|---|---|
| N.o item: | GL-ST-1500 W/1200 W/1000 W/960 W/720W/600 W/480 W/300 WG | |
| Luz | Tipo de LED | SMD5050 |
| Eficiência luminosa | 160 l/W; 170 l/W; 190 l/W; | |
| PAC (K) | 2700 K/ 3000 K/ 4000 K/ 5000 K/ 5700 K/ 6500 K. | |
| CRI | > Ra70/ Ra80 | |
| Fonte de alimentação | Meanwell/ Sosen/Inventronic Driver | |
| Tempo de vida útil (horas) | > 50 000 horas | |
| Eletricidade | Tensão de entrada (V) | 100-277 V CA/ 347V/480 V 50/60 HZ |
| Função de regulação da intensidade da luz | 0-10V, PWM, resistência, Dali regulável (sistema de controlo Dali/Zigbee) | |
| Consumo de energia (W) | 1500 W 1200 W 1000 W 960 W 800 W 720 W 600 W 480 W 300 W 240 W. | |
| Factor de potência | > PF0.95 | |
| Ângulo do feixe | 10 °/20 °/40 °/ 60 °/ 90 °/ 120 °/ 100 * 140 ° /P50 | |
| Substituição | Lâmpadas de haletos metálicos/ HPS/ HID/ halogéneo de 1000 W | |
| Estrutura | Materiais | Caixa de alumínio Fin e lente óptica |
| Base (Design padrão) | Tomada de cabo de 30 cm com 3 núcleos (ficha EUA/UE/EUA/AU opcional) | |
| Grau de proteção | IP66 à prova de água | |
| Certificado | 5 anos de garantia RoHS CE | |
Características da iluminação LED de elevada eficiência:
Vista lateral e traseira do projector LED
Itens dos holofotes LED:
| Modelo | Potência | Eficiência Lúmenes | Ângulo do feixe | Substituição MHL/Halogéneo | Condutor | LEDs | Regulável opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL-ST-1440WG | 1440 W | 160 lm/W | 20/40/60/90/ 120/ 140*100 | 2000 W - 2500 W | Meanwell / Sosen / Inventronics | Lumileds SMD5050 | 1-10V, PWM, resistência, regulável |
| GL-ST-1200WG | 1200 W | 2000 W - 2500 W | |||||
| GL-ST-960WG | 960 W | 2000 W | |||||
| GL-ST-800WG | 800 W | 2000 W | |||||
| GL-ST-720WG | 720 W | 1500 W | |||||
| GL-ST-600WG | 600 W | 1000 W - 2000 W | |||||
| GL-ST-480WG | 480 W | 1000 W - 1500 W | |||||
| GL-ST-400WG | 400 W | 1000 W | |||||
| GL-ST-240WG | 240 W | 500 W - 1000 W | |||||
| GL-ST-200WG | 200 W | 500 W - 1000 W |
400 W 500 W, 720 W, 1200 W, 1500 W, 2000 W, 1000 W, LED Projector LED Stadium projector
Iluminação LED de futebol contra inundações mais opções de ângulo de feixe:
Simulação de iluminação gratuita disponível:
Projector LED de alta eficiência para estádio de iluminação de mastro elevado futebol campo de desporto porto marítimo aeroporto wharf edifício
Acessórios de iluminação LED disponível:
SISTEMA DE controlo DALI/DMX/Zigbee disponível:
MAIS projetores LED da série:
Nossos Serviços de Fabricação de Iluminação LED:
O preço unitário é negociável. Para qualquer necessidade de projetores de alta potência (1500W, 1200W, 1000W, 800W, 600W, 480W, 300W, etc.), entre em contacto connosco. Responderemos em 24 horas.