1 / 5
| LED de 200W Luz High Bay LED Industrial principais parâmetros técnicos | |||
|---|---|---|---|
| O ponto n°: | RB-HB-200WD3 | ||
| Tensão de entrada: | 100-240 V CA/100~277V/277-347V/480V | ||
| Gama Freqency: | 50Hz~60Hz | ||
| Chip de LED: | 3030 Chip SMD | ||
| Fator de Potência: | >0,96 | ||
| Eficiência de energia: | >90% | ||
| LED de alimentação | 200W | ||
| Tensão de funcionamento do LED: | DC 46~48V | ||
| O consumo do sistema: | 201W | ||
| Fluxo luminoso LED | Branco quente | 32000 LM | |
| Branco puro | 33600 LM | ||
| Branco Frio | 34000LM | ||
| Ângulo de visualização: | 120/90/60grau | ||
| Iluminação central | 6 m de altura | 336LUX | |
| 8 m de altura | 189 Lux | ||
| 10m de altura | 135 Lux | ||
| Área de iluminação | 6 m de altura | Diâm.1808CM pontos visível | |
| 8 m de altura | Diâm.2456CM pontos visível | ||
| 10m de altura | Diâm.3035CM pontos visível | ||
| Uniformidade de iluminação: | >0,6 | ||
| Temperatura de cor | Branco quente | 3000K~3500K | |
| Branco puro | 5300K~5700K | ||
| Branco Frio | 6000K~6500K | ||
| Índice de reprodução de cores | Ra>80 | ||
| A distribuição da luz: | Pontos de LED visível | ||
| Desenho de Luz: | Levou+ | ||
| A temperatura da junção do LED: | ≤115 | ||
| Temperatura de trabalho: | -40~65C | ||
| Grau IP: | IP65 | ||
| Vida útil de trabalho: | 50000 H | ||
| Linha de alimentação: | 1.0 Linha mthree | ||
| Conecte o fio | Brown | L | |
| Blue | N | ||
| Amarelo / Verde | G | ||
| A cor da casca da lâmpada | Está disponível em preto e prateado | ||
| Certificado sanitário | Marcação /Rohs/AEA/ETL | ||
| Peso líquido: | 3,2 kg | ||
Baía de Todos os trabalhos leves na potência máxima durante o processo de envelhecimento e o tempo de teste é mais do que 24 horas. detectar se existem defeitos como mortos, luzes escuras, a cintilação, e cor diferente. Os testadores fazem um registro de envelhecimento a cada 3 horas se houver qualquer defeito durante o processo de envelhecimento.
UFO Highbay Hibay Candeeiro acende amplamente utilizado para lugares interiores e exteriores:
Fábricas e oficinas, armazéns, portagem, estações de gás, estádios, grande supermercado, parque de exposições, edifício comercial Stadium Hall, Prédio de estacionamento...