Construído com uma caixa de alumínio fundido integrada para maior durabilidade e dissipação de calor, garantindo um desempenho estável e uma vida útil prolongada. Utiliza alumínio fundido ADC12 padrão com acabamento de superfície especializado, oferecendo um aspeto limpo e sofisticado.
Equipado com ótica de elevada eficiência e LED SMD3535 ultrabrilhantes, que conseguem uma eficiência luminosa de até 250 lm/W para uma eficiência energética superior.
O H-UFO High Bay é uma solução de iluminação de alto desempenho concebida para ambientes industriais. Com um design elegante e moderno e uma construção avançada, proporciona uma eficiência luminosa excepcional de até 210 lm/W, ao mesmo tempo que apoia a sustentabilidade ambiental. Ideal para oficinas, estádios, fábricas, armazéns, estações de portagem rodoviária, bombas de gasolina, supermercados, minas e outras instalações industriais.
| Modelo do produto | WS-UFOFFL50W-H | WS-UFO-HL70W-H / HL100W-H / HL120W-H | WS-UFO-HL150W-H | WS-UFO-HL160W-H / HL200W-H | WS-UFO-HL250W-H / HL300W-H |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência | 50 W | 70 / 100 / 120W | 150 W | 160 / 200 W | 250 / 300 W |
| Especificação Técnica | Detalhes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Eficiência luminosa | 210 lm/W | 190 lm/W | |||
| Índice de reprodução de cores (CRI) | RA > 70 (Ra > 80, eficácia do lúmen reduzida a 15%) | ||||
| Temperatura da cor (CCT) | 3000/4000/5000/6000K (< 3500K, eficácia do lúmen reduz 15%) | ||||
| Tolerância de cor (SDCM) | < 5 | ||||
| PF (DF) | > 0.9 | ||||
| Tensão de entrada | AC180 - 265V 50/60Hz / AC100 - 277V 50/60Hz | ||||
| Ângulo do feixe | 60° - 90° - 120° substituível (lente 3 em 1, 50W a 120W) | ||||
| LLMF nominal a 6,000 h | 0.95 | ||||
| THD | 15% | ||||
| Oscilação | 6 KV | ||||
| Certificação | CE / RoHS | ||||
| IP / IK | IP65 / IK09 | ||||
| Temperatura de funcionamento | -20 ~ 40ºC | ||||
| Garantia | 5 anos | ||||
| Medida (mm) | 50W | 70 / 100 / 120W | 150W | 160 / 200W | 250 / 300W |
|---|---|---|---|---|---|
| A (Diâmetro) | 218 | 248 | 275 | 312 | 360 |
| B (Altura do Corpo) | 65 | 65 | 78 | 78 | 80 |
| C (Altura com Gancho) | 120 | 124 | 136 | 136 | 142 |
| D (Espaço Total) | 170 | 174 | 186 | 186 | 192 |
| Modelo | Tamanho (mm) | Tamanho da caixa (mm) | Qtd / CTN | NW / GW |
|---|---|---|---|---|
| 50 W | ¢ 218X124 | 230 * 230 * 140 | 1 peça/embalagem | 2 kg |
| 70 / 100 / 120W | ¢ 248X124 | 260 * 260 * 140 | 1 peça/embalagem | 2,5 kg |
| 150 W | ¢ 275X136 | 290 * 290 * 150 | 1 peça/embalagem | 3,0 kg |
| 160 / 200 W | ¢ 312X136 | 330 * 330 * 150 | 1 peça/embalagem | 3,8 kg |
| 250 / 300 W | ¢ 360X142 | 380 * 380 * 167 | 1 peça/embalagem | 5,5 kg |
Fundada em 2009, somos um fabricante profissional especializado em soluções de iluminação LED de alta eficácia. Com uma fábrica de 5.000 metros quadrados, 3 linhas de produção e um rigoroso controlo de qualidade de 7 passos, garantimos um desempenho estável e uma entrega fiável. Todos os produtos são submetidos a testes de 100% de envelhecimento e de iluminação antes do envio.
Oferecemos uma gama completa de soluções, incluindo tubos LED de 200 lm/W, painéis LED de 180 lm/W, luminárias tri-proof de 170 lm/W, e iluminação avançada para o setor agrícola.
Este modelo atinge uma alta eficiência de até 210 lm/W, o que permite obter a mesma luminosidade consumindo menos energia elétrica.
Pode poupar cerca de 20% a 30% nos custos de eletricidade quando comparado com luminárias LED industriais padrão de 150 lm/W.
Disponibilizamos modelos que variam de 50W até 300W, cobrindo diferentes alturas de instalação e necessidades fotométricas.
Oferecemos opções flexíveis de garantia de 5 a 10 anos, adaptadas aos requisitos de durabilidade do seu projeto.
Sim, possui grau de proteção IP65 à prova de água e poeira, tornando-a ideal para armazéns, indústrias e áreas húmidas.
Suporta ângulos flexíveis de 60°, 90° e 120° com lentes substituíveis para ajustar a distribuição da luz conforme o layout do espaço.