1 / 5
| Modelo | Potência | Tensão de Entrada | Eficiência | CCT | Tamanho (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RB-FLL-100WHX | 100W | AC 100-277V | 150 LM/W | 3000K-6500K | 298*275*47 |
| RB-FLL-150WHX | 150W | AC 100-277V | 150 LM/W | 3000K-6500K | 298*275*47 |
| RB-FLL-200WHX | 200W | AC 100-277V | 150 LM/W | 3000K-6500K | 400*305*47 |
| RB-FLL-300WHX | 300W | AC 100-277V | 150 LM/W | 3000K-6500K | 400*305*47 |
| RB-FLL-400WHX | 400W | AC 100-277V | 150 LM/W | 3000K-6500K | 400*465*68 |
| RB-FLL-600WHX | 600W | AC 100-277V | 150 LM/W | 3000K-6500K | 490*448*84 |




Cada refletor LED passa por rigorosos testes de envelhecimento de 12 horas e testes de impermeabilidade IP66 antes do envio.




