| N ° de Modelo. | RB-HB-250WD3 |
|---|---|
| Poder | 300W |
| Uso | Mina, Ginásio, Estaleiro, Exposição, Armazém, Shopping Mall, Fábrica, Túnel, estação de portagem de auto-estrada, posto de gasolina, sala de espera |
| Vida Útil | ≥50000H |
| Classificação IP | IP65 |
| Certificação | CCC, CE, EMC, ETL, LVD, RoHS, SAA |
| Ângulo de feixe | 120° |
| Chips de LED | Epistar |
| Garantia | 5 anos de luz de trabalho led stadion |
| Tensão de entrada | AC100 ~ 277V, 50 Hz ~ 60 Hz |
| Controlador de alimentação | Meanwell/Sosen |
| Factor de potência | >0.98 |
| Eficiência energética | >92% |
| Fluxo luminoso led | 43000 lm |
| Índice de reprodução de cores | Ra > 80 |
| Ângulo de visualização | 60/90/120 graus |
| Tamanho | D400*H168mm |
| Pacote de Transporte | Caixa de cartão |
| Especificação | 45*45*20cm/ctn |
| Origem | China |
| Código HS | 9405409000 |
| Capacidade de Produção | 50000 unid./mês |
| 300W OVNI high bay LED-60D | |||
| O ponto n°: | RB-HB-240WD3 | ||
| Tensão de entrada: | AC 100-277V | ||
| Gama Freqency: | 50Hz~60Hz | ||
| Chip de LED: | 3030 SMD | ||
| Driver de alimentação: | Sosen | ||
| Fator de Potência: | >0,98 | ||
| Eficiência de energia: | >92% | ||
| A eficiência luminosa: | 170lm/W | ||
| LED de alimentação | 250W | ||
| Qtd de LED: | 480 pcs SMD | ||
| Tensão de funcionamento do LED: | DC 46~48V | ||
| O consumo do sistema: | 248W | ||
| Fluxo luminoso da luz | Branco quente | 40000LM | |
| Branco puro | 42000LM | ||
| Branco Frio | 42000LM | ||
| Ângulo de visualização: | 120/90/60 grau | ||
| Luminância central | 3 m de altura | 4728LUX | |
| 4 m de altura | 2659LUX | ||
| 5 m de altura | 1702LUX | ||
| Área de iluminação | 3 m de altura | Diâm.267CM pontos visível | |
| 4 m de altura | Diâm.356CM pontos visível | ||
| 5 m de altura | Diâm.445CM pontos visível | ||
| Uniformidade de iluminação: | >0,6 | ||
| Temperatura de cor | Branco quente | 3000K~3500K | |
| Branco puro | 4000K~5500K | ||
| Branco Frio | 6000K~6500K | ||
| Índice de reprodução de cores | Ra>80 | ||
| A distribuição da luz: | Pontos de LED visível | ||
| A temperatura da junção do LED: | ≤115ºC | ||
| Temperatura de trabalho: | -35ºC~65ºC | ||
| Grau IP: | IP65 | ||
| Vida útil de trabalho: | 50000 H | ||
| Linha de alimentação: | 1,0 mm² linha três | ||
| Conecte o fio | Brown | L | |
| Blue | N | ||
| Amarelo / Verde | G | ||
| Certificado sanitário | CE/ROHS/AEA/ETL | ||
| Tamanho: | 460*H238mm | ||
| Peso líquido: | 8KG | ||
| Acondicionamento | 56*56*28cm | ||
A série OVNI high bay LED utiliza drivers de qualidade premium, chips LED SMD 3030 e excelentes dissipadores de calor com tecnologia de solda por aletas, garantindo alta luminosidade, excelente dissipação térmica e alta durabilidade. Opções de ângulo de abertura de 60, 90 e 120 graus estão disponíveis.
Antes do envio, todas as luminárias passam por testes rigorosos de mais de 12 horas no departamento de controle de qualidade, incluindo testes de funcionamento elétrico, testes de potência, alta tensão, impermeabilidade (IP65) e conexão à terra. A taxa de defeito é mantida abaixo de 0,1%.
Nossas embalagens individuais foram projetadas para maximizar a proteção do produto e evitar quaisquer danos durante o transporte logístico.
Disponível para transporte por via marítima (indicado para grandes volumes), aérea ou através de serviços de entrega expressa (DHL, FedEx, UPS, TNT).