1 / 5
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Potência de entrada | 45 W ~ 270 W, 45 W por intervalo |
| Temperatura da cor (CCT) | 2200 K/3000 K/4000 K/5000 K/5700 K/6500 K. |
| Alojamento | Alumínio fundido a alta pressão (alumínio ADC12, revestimento resistente a salpicos de sal durante 500 horas) |
| Eficiência luminosa | 100-180Lm/W ± 5% |
| Tensão de entrada | CA 100 - 305 V. |
| Intervalo de frequência | 50/60 Hz |
| Factor de potência | PF ≥ 0.95 |
| Índice de reprodução de cores (CRI) | RA ≥ 70 |
| Temperatura ambiente de funcionamento | - 40ºC a 60ºC C. |
| Humidade ambiente de funcionamento | 20%-90% |
| Vida útil da lâmpada | > 100000h |
| Nível de proteção/classificação IP | IP65 |
| Diâmetro do tubo de montagem | φ60mm |
| Tolerância de cor | 5 SDCM |
| Método de abertura | Abertura da cavidade sem ferramentas |
| Protecção contra sobretensão | 10 kV |
| Controlo (personalizado) | 1-10V; Dali; interface de controlo de amplitude; CityTouch ex NB-IoT/GPRS |
| Altura de instalação | 3-30m |
| Eficiência luminosa | 145LM/W ~ 155LM/W |
| Ângulo do feixe | 15 °/25 °/40 °/60 °/90 °/P45 ° |
| Garantia | 3 anos |
A1: Temos a nossa própria fábrica, eliminando intermediários e oferecendo os preços mais competitivos.
A2: Somos uma fábrica com 20 anos de experiência em produção e um sistema completo de produção e inspeção.
A3: Temos equipas de design profissional e I&D, lançamos novos modelos todos os anos, apoiamos serviços personalizados e temos padrões rigorosos de inspecção de qualidade.
A4: As nossas alturas padrão de mastro alto incluem 15 m, 18 m, 20 m, 25 m, 30 m e 35 m. Também suportamos a altura personalizada do poste de acordo com os requisitos do seu projeto.
A5: O pólo galvanizado a quente pode servir mais de 25 anos em ambiente normal.
A6: Ampla tensão de 100 V; 347 V também é opcional para mercados especiais.