1 / 5
A luminária Tri-proof LED à prova de intempéries possui diversos modos, desde os designs tradicionais aos modernos:
| MODO | 2 ft (60cm) | 2 ft (60cm) | 4 ft (120cm) | 4 ft (120cm) | 5 ft (150cm) | 5 ft (150cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência (W) | 9W | 18W | 18W | 36W | 24W | 50W |
| Tamanho (mm) | 580*60*66 | 580*75*66 | 1140*60*66 | 1140*75*66 | 1480*60*66 | 1480*75*66 |
| Lumen | 100-110lm/W | |||||
| Tensão | AC85-265V / 170-240V | |||||
| CCT | 3000K, 4000K, 6500K | |||||
| CRI (Ra) | >70 | |||||
| Classificação IP | IP65 | |||||
| IK | IK07 | |||||
| Ângulo do Feixe | 120° | |||||
| Temperatura de Operação | -20 a 45ºC | |||||
Amplamente utilizado em diversos locais: túnel, campo de futebol, palco, ginásio, estádio, tubulações, gramado, jardim, parque, praça, oficina, armazém, shopping center, salão de exposições, praça de pedágio de rodovia, docas, entre outros.