1 / 5
| Parâmetros técnicos principais da luz industrial LED de 500 W | |||
|---|---|---|---|
| N.o item: | RB-HB-500WCR | ||
| Tensão de entrada: | CA 90 ~ 305 V | ||
| Intervalo frequência: | 50 Hz ~ 60 Hz | ||
| Chip LED | SMD3030 | ||
| Controlador de alimentação: | Condutor MeanWell | ||
| Factor de potência: | > 0.98 | ||
| Eficiência energética: | > 91% | ||
| Alimentação LED | 500 W | ||
| Tensão de trabalho do LED: | CC 42 ~ 48 V | ||
| Consumo do sistema: | 505 W | ||
| Fluxo luminoso LED | Branco quente | 63000LM | |
| Branco puro | 742000LM | ||
| Branco frio | 75000LM | ||
| Ângulo de visualização: | 25/60/90 graus | ||
| Iluminação central | Altura 20M | 133lux | |
| Altura 30 M | 59 lux | ||
| Altura 40 M | 33 lux | ||
| Área de iluminação | Altura 20M | Diâm. 2087cm pontos visíveis | |
| Altura 30 M | Diâm. 3130cm pontos visíveis | ||
| Altura 40 M | Diâm. 4174cm pontos visíveis | ||
| Uniformidade de iluminação: | > 0.6 | ||
| Temperatura da cor | Branco quente | 2700 K ~ 3500 K | |
| Branco puro | 4000 K ~ 5500 K | ||
| Branco frio | 6000 K ~ 7000 K | ||
| Índice de reprodução de cores | RA > 80 | ||
| Distribuição da luz: | Pontos LED visíveis | ||
| Design leve: | Distribuição da luz secundária dos reflectores e LED | ||
| Temperatura de junção do LED: | ≤ 115 oC | ||
| Temperatura de trabalho: | -40oC ~ 50oC | ||
| Vida útil - duração: | 50000 H | ||
| Grau IP: | IP65 | ||
| Linha de alimentação: | linha de 1.0 mthree | ||
| Ligue o fio | Castanho | L | |
| Azul | N | ||
| Amarelo/Verde | G | ||
| Peso líquido: | 13,5 kg | ||
Antes do envio, todas as luzes de aviso serão testadas durante mais de 24 horas, o departamento de inspecção irá testar 100% dos produtos, incluindo teste de iluminação, teste de potência, teste de alta tensão, teste à prova de água, teste de ligação à terra, etc., a taxa de avaria é controlada em menos de 0.1%. A qualidade é garantida, pode ter a certeza.