1 / 5
| Modelo | Bateria | Painel solar | PH | MH | Tamanho (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TK20-50W | 5AH | 6 V/6 W | 850 lm | 600 lm | 237 * 210 * 45 |
| TK20-100W | 8 AH | 6 V/8 W | 1200 lm | 900 lm | 267 * 232 * 45 |
| TK20-150W | 10AH | 6 V/10 W | 1500 lm | 950 lm | 267 * 232 * 45 |
| TK20-200W | 12AH | 6 V/12 W | 1800 lm | 1000 lm | 267 * 232 * 45 |
| TK20-250W | 15AH | 6 V/15 W | 2200 lm | 1300 lm | 321 * 287 * 46 |
| TK20-300W | 20 AH | 6 V/20 W | 3000 lm | 1800 lm | 321 * 287 * 46 |
| TK20-400W | 25 AH | 6 V/25 W | 3700 lm | 2200 lm | 386 * 331 * 46 |
| TK20-500W | 30AH | 6 V/30 W | 4500 lm | 2700 lm | 386 * 331 * 46 |















