1 / 5






| Potência | 100W | 200W | 300W | 400W | 600W |
|---|---|---|---|---|---|
| Material | ABS de alta resistência e Vidro Temperado | ||||
| Bateria | LiFePO4 3.2V/6Ah | LiFePO4 3.2V/12Ah | LiFePO4 3.2V/18Ah | LiFePO4 3.2V/24Ah | LiFePO4 3.2V/36Ah |
| Altura de Instalação | 3 metros | 3-4 metros | 3-4 metros | 3-4 metros | 4-5 metros |
| Painel Fotovoltaico | 5V/12W (350*235 mm) | 5V/18W (350*290 mm) | 5V/25W (350*350 mm) | 5V/30W (350*450 mm) | 5V/40W (350*580 mm) |
| Qtd. Chips LED | 120 LEDs 5730 | 161 LEDs 5730 | 236 LEDs 5730 | 358 LEDs 5730 | 358 LEDs 5730 |
| Fluxo Luminoso | 624 LM | 915 LM | 1248 LM | 1664 LM | 2288 LM |
Oferecemos suporte completo e orientação técnica para a instalação pós-venda.