1 / 5






| Item | WS-HL-075L30-B | WS-HL-150L30-B |
|---|---|---|
| Potência | 38 W | 75 W |
| Comprimento | 0,75 M | 1,5 M |
| Lúmenes | 160 lm/W / 180 lm/W | |
| Ângulo do feixe | 60 °/90 °/polarização simples 25 °/polarização dupla 25 ° | |
| Temperatura da cor (CCT) | 3000/4000/5000/6500K | |
| Índice de reprodução de cores (CRI) | RA80 | |
| Tensão de entrada | AC200 ~ 265V | |
| Vida útil | 50000 horas | |
| Temperatura de funcionamento | - 20 ~ 45 ℃ | |
| IP | IP20 | |
| PF | ≥ 0.9 | |
| Garantia | 5 anos | |
| Certificação | CE/RoHS | |
Tamanho do produto
| Dimensão | 38 W | 75 W |
|---|---|---|
| A (mm) | 750 | 1500 |
| B (mm) | 69.2 | 69.2 |
| C (mm) | 25 | 25 |
| D (mm) | 63 | 63 |
| Potência | Tamanho (mm) | Tamanho da caixa (mm) | Qtd./CTN | G. W/CTN |
|---|---|---|---|---|
| 38 W | 760 * 80 * 70 | 780 * 340 * 230 | 12 peças/cartão | 12 kg |
| 75 W | 1510 * 80 * 70 | 1530 * 260 * 230 | 9 peças/cartão | 15 kg |


Luz LED do tubo T5/T6
Luz de tubo LED da série T8 da GHL
2º T8 luz LED do tubo