A LCD ajudou muitos clientes em muitos projectos, não apenas como fabricante de luzes LED convencionais para a indústria, mas sobretudo no segmento do desenvolvimento de luzes especiais. Um campo muito importante e desafiador é o das luzes especiais. O desenvolvimento de luzes de alta qualidade para esta área trabalhada e a sustentabilidade têm necessidade de alta qualidade e serviço garantido.
A série de luzes especiais LCD-FE é utilizada idealmente em ambientes difíceis, como iluminação de edifícios, construção de estradas e estacionamento, área de carga, etc. requisitos diferentes, chamados para soluções diferentes. A carteira diversificada oferece, portanto, a oportunidade de encontrar o produto certo para estas circunstâncias especiais.
| Propriedade | Detalhes |
|---|---|
| CERTIFICAÇÕES | RoHS CE, SAA C-visto, ETL TUV |
| ALOJAMENTO | Liga de alumínio ADC12. |
| LENTE | Óculos dianteiros temperados com 4 mm de espessura. 95% de transmissão de luz. Resistente a choques e vibrações. |
| DESEMPENHO | 10400 a 20800 lúmenes, Até 130-155 lm/w, De 50 W a 200 W, L70 (hrs) classificado > 60,000 horas. |
| CLASSIFICAÇÃO IP65/IP66 | Resistente ao pó e protegido contra grandes ondas ou água forte jetting. Ideal para indústria pesada, mineração, refinarias, indústria química, instalações costeiras marítimas e aplicações corrosivas. |
| MONTAGEM | Superfície, montagem na parede padrão (suporte de montagem ajustável incluído). |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO | De -30 ° F a 131 ° C (-30 ° C a 55 ° C). |
| REGULAÇÃO DA INTENSIDADE DA LUZ | 1-10V, regulação da intensidade da luz padrão ou PWM, a pedido. |
Agora, historicamente, houve alguns obstáculos na implementação da iluminação LED - o primeiro, obviamente, a ser o preço e, em segundo lugar, a gestão eficiente do calor em alta potência. Com melhorias no preço da tecnologia, os avanços são sempre mais rápidos, uma vez que os LED estão a tornar-se rapidamente mais baratos, o principal problema (especialmente em aplicações industriais) é a dissipação de calor e o feixe ótico.
Devido ao facto de muitos fabricantes de lâmpadas LED negligenciarem a gestão térmica e o feixe ótico dos seus produtos, as suas características alegadas são pouco viáveis. Muitos dispositivos elétricos que você encontrará falham bem antes da vida útil declarada.
Existe agora uma tendência para um aumento da potência dos candeeiros LED, que deverá aumentar a eficiência térmica da placa LED e dos controladores. Os requisitos para o próprio dispositivo estão a ser cada vez menores, por isso, está a tornar-se muito mais difícil criar um dispositivo LED para poder funcionar em ambientes tão exigentes.
| N.o do modelo | LCD-FE-50 | LCD-FE-80 | LCD-FE-100 | LCD-FE-150 | LCD-FE-200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonte LED | LUXEON/Cree SMD3030/5050 | LUXEON/Cree SMD3030/5050 | LUXEON/Cree SMD3030/5050 | LUXEON/Cree SMD3030/5050 | LUXEON/Cree 3030/5050 |
| PAC | 2700 K-6500 K | 2700 K-6500 K | 2700 K-6500 K | 2700 K-6500 K | 2700 K-6500 K |
| Eficiência luminosa | 130 - 155 lm/w | 130 - 155 lm/w | 130 - 155 lm/w | 130 - 155 lm/w | 130 - 155 lm/w |
| Tensão de entrada | 90-305V, 50/60Hz | 90-305V, 50/60Hz | 90-305V, 50/60Hz | 90-305V, 50/60Hz | 90-305V, 50/60Hz |
| Classificação IP | IP65/IP66 | IP65/IP66 | IP65/IP66 | IP65/IP66 | IP65/IP66 |
| Dimensão (MM) | 362x290x240 mm | 362x290x240 mm | 362x290x240 mm | 362x290x240 mm | 362x290x240 mm |
Caixa de liga de alumínio Marine para exterior com intensidade de luz regulável de 0 a 10 V ou PLC Controle a água - IP66 à prova de água. Projector LED de 300W, 200W, 80W e 100W, 100-277V, 50Hz ou 18V-24V CC.
Projector de área com ângulo de feixe oval e feixe simétrico de 7-8 graus. Projector LED IP67 plano de 80 W, 100 W, 150 W até 140 lm/W.
LCD LED Floodlite Série FA, um substituto profissional, potente e economizador de energia para lâmpadas de descarga de alta intensidade ou lâmpada de halogéneo. Com um design compacto e moderno, a tecnologia LED SMD 5050 oferece um elevado brilho, um factor de manutenção de lúmenes elevado com o diafragma MEANWELL e um supressor de picos de 3-4kV incorporado.
1. ILUMINAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DE PEIXE, aplicações marítimas, barco de pesca, barco de pesca com cercadores, iluminação de pesca de barcos de pesca de Trawler.
2. Iluminação de paisagens, segurança e iluminação geral de área ampla para uso comercial e residencial.
| Parâmetro | Especificação | Parâmetro | Especificação |
|---|---|---|---|
| Produto | Luz de Fundo de 100 W | Código | FA-105 E 103 |
| Brilho | 15000 lm | Consumo de energia | 100 W |
| Equivalente Halogéneo | 600 - 800 W | Quantidade de LED | 48 unidades |
| Temperatura de Cor | 2700 K - 6500 K | Intensidade Regulável | Disponível a pedido |
| CRI | > 70 | Ângulo do Feixe | 15 °, 30 °, 60 °, 90 °, 120 ° |
| Tensão de Entrada | 100 - 305V AC | Frequência | 50 / 60 Hz |
| Material | Vidro temperado, Liga de alumínio | Garantia | 5 - 7 anos |
| Nome do Item | AxBxC (MM) | Peso (KG) |
|---|---|---|
| Holofote FA-085/105/153 IP67 | 389,2 x 296,7 x 57 | 3.4 KG |
| Holofote FA-205 IP67 | 436.6 x 345.7 x 57 | 4.8 KG |
| Holofote FA-255 IP67 | 436.6 x 345.7 x 57 | 7.2 KG |
| Holofote FA-305/353 IP67 | 582 x 385 x 60 | 7.5 KG |
O projector LED Billhead Shark tem um feixe óptico excelente de 2 a 3 graus, com raios de luz laser e um longo alcance de até 3000 metros. Os projectores são adequados para todas as embarcações de navegação interior e marítima - exemplos típicos de embarcações comerciais, juntamente com Defesa, Busca e Salvamento, Marinha e combate a incêndios.
É uma solução perfeita para embarcações de pesca onde é necessária uma elevada visibilidade num ponto de luz transparente, como salvamento, iluminação de objetos flutuantes no mar, iluminação de rocha submersa ou para o Canal de Suez.
| Modelo Potência | Fluxo Luminoso (lm) | Alcance @ > 1 Lux | Temperatura de Cor (K) | Ângulo do Feixe |
|---|---|---|---|---|
| 50 W | 7,130 lm | 1000 m @ 3° | 5000-8000 K | 3° |
| 80 W | 11,408 lm | 1250 m @ 3° | 5000-8000 K | 3° |
| 150 W | 21,389 lm | 1500 m @ 3° | 5000-8000 K | 3° |
| 200 W | 28,518 lm | 2500 m @ 3° | 5000-8000 K | 3° |
| 250 W | 35,648 lm | 3057 m @ 3° | 5000-8000 K | 3° |
A série LCD-LYEGM/EGB proporciona uma iluminação brilhante e uniforme na sua área exterior, reduzindo os custos de energia e manutenção em comparação com as tecnologias de iluminação tradicionais. Ideal para aeroportos, portos marítimos, estádios desportivos e cais.
| Propriedade | Especificação do Armazém LED |
|---|---|
| Produto | Foco LED Premium de 150 W e compartimentos altos |
| Tensão | 100-277V CA 50/60HZ ou 12-32VDC |
| Eficiência Luminosa | 140 lm/W (21000 lm total) |
| Temperatura de Cor (CCT) | 3000 K, 4000 K, 6500 K |
| Classificação IP | IP65 impermeável e à prova de pó |
| Vida útil | 50,000 horas |