1 / 5
| Especificações Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Potência | 60/120/180/240/300W | Classificação IP | IP67 |
| Entrada | 220 V CA OU 120 V CA | VELOCIDADE | Opcional |
| PF | > 0.95 | Certificação | U-L/CUL/DLC/LM79/SAA/ENEC/CB/CE/ERP/ROHS/IK10 |
| THD | < 20% | DALI | Opcional |
| L70/L90 | > 200 000 H /> 60 000 H. | 1-10V | Opcional |
| Temperatura de funcionamento | - 40 ° C ~ 50 ° C | Fotocélula | Opcional |
| Eficácia típica | 120 lm/W | Controlo inteligente | Opcional |
| ANSI CCT | 3000 K/4000 K/5000 K5700K | Ótica (IESNA) | Tipo l, tipo il, tipo lll, tipo IV tipo V |
| Mín. CRI | 70 ou 80 ou 90 | Opções de cor | Cinzento/Preto/Bronze/Branco |







